Look elegante e dotazioni complete per vivere la coupé con comfort e tecnologia, tutti i giorni.
Una coupé pensata per chi vuole linee pulite, una presenza su strada decisa e una guida che resta piacevole anche nell’uso quotidiano. La Sport Coupé unisce stile e dotazioni con un’impostazione orientata al comfort, senza perdere quella nota sportiva che si percepisce al primo sguardo. Da CM Cars in Napoli centro puoi valutare la configurazione più adatta e verificare disponibilità e tempi.
Scegli l’interpretazione che rispecchia il tuo stile: più essenziale e “classica” oppure più grintosa. Le dotazioni indicate sono di serie (verifica in sede eventuali variazioni per disponibilità).
Look elegante e dotazioni complete per vivere la coupé con comfort e tecnologia, tutti i giorni.
Personalità più marcata e impostazione dinamica, ideale per chi vuole un colpo d’occhio più sportivo.
Una panoramica chiara delle dotazioni principali (interni, esterni, sicurezza e multimedia). Per l’elenco completo e gli eventuali pacchetti disponibili, ti aspettiamo in showroom.
| Interni | Sedili in materiali premium con regolazioni, bracciolo con vano, clima, volante multifunzione, alzacristalli elettrici e modularità dei sedili posteriori. |
| Esterni | Illuminazione a LED, cerchi in lega, gruppi ottici posteriori LED, maniglie e dettagli in tinta, specchi richiudibili con indicatori. |
| Sicurezza | Sistemi di assistenza alla guida e alla frenata, controlli di stabilità e trazione, sensori di parcheggio, chiusura centralizzata e dotazioni di sicurezza attiva. |
| Multimedia | Connettività Bluetooth/USB, navigazione e infotainment con schermo touch, radio digitale e funzioni smart per la gestione del viaggio. |
Esterni
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Potenza | 101 kW / 137 CV |
| Coppia | 220 Nm |
| Alimentazione | Bi-Fuel GPL |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Anteriore |
| Bagagliaio | 379 / 796 L |
| Posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1.665 kg |
| Peso ammesso | 2.065 kg |
| Capacità serbatoio | 58 lt |
| Consumo WLTP | 9,9 l/100km |
| CO2 media WLTP | 224 g/km |
| Categoria Euro | 6e |
| Dimensioni (mm) | 4685 / 1865 / 1645 |
| Passo (mm) | 2790 |
Vuoi verificare disponibilità, tempi e allestimento migliore? Passa da CM Cars.
Listing statistics for: